Projekt Feinstaub in Lehrte

zurück

1 Messgeräte in Lehrte

  Initialen Feinstaub °C/Feuchte WLAN Status
1 hb 5424 5425 wlan läuft
2 hm 5426 5427 wlan läuft
3 ab 5428 5429 wlan läuft
4 db 5430 5431 wlan läuft
5 ww 5432 5433 wlan läuft
6 hjk 5434 5435 wlan status
7 dr 5436 5437 wlan läuft
8 dhjd 5440 5441 wlan status
9 gp 5438 5439 wlan status
10 cl 5442 5443 wlan defekt
11 cl-2 5444 5445 wlan status
12 sf 5393 5394 wlan läuft
13 dp 5446 5447 wlan status
14 ps 5448 5449 wlan läuft
15 bz 6181 6182 wlan läuft
16 th 13735 13736 wlan läuft
17 jph 13737 13738 wlan bereit
18 ef 13739 13731 wlan läuft
19 dp-a 13741 13742 wlan läuft
20 sm 13743 13744 wlan läuft

2 Messgeräte im Umfeld

Hannover Feinstaub °C/Feuchte
1 1326 1327
2 1947 1948
3 3451 3452
4 3533 3534
5 3761 3762
6 5157 5158
7 5650 5651
8 5698 5699
19 5809 5810
10 6233 6234
11 6251 6252
12 6491 6492
13 6503 6504
14 6483 6484
15 6499 6500
16 6910 6911
Ramhorst    
1 5519 5520
Burgdorf    
1 5393 5394
Braunschweig    
1 1537 1538
2 3924 3925
3 4024 7529
4 4186 4187
5 6777 6778
6 7049 7050
7 7279 7280
Peine    
1 6003 6004
2 6557 6558